Edit DIM
Digimon
















| Name | Stage | Image Name | Splash Image | Type | Activity Type | Unlock? | Unlock Stage | Character ID | Obtainable |
| Human | 1 | human | human-splash | free | Normal | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Human | 2 | human | humanooo-splash | free | Normal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| OOO Tatoba | 3 | ooo_tatoba | ooo_tatoba-splash | data | Normal | 0 | 0 | 2 | 1 |
| OOO Gatakiriba | 4 | ooo_gatakiriba | ooo_gatakiriba-splash | data | Active | 0 | 0 | 3 | 1 |
| OOO Latorartar | 4 | ooo_latorartar | ooo_latorartar-splash | virus | Stotic | 0 | 0 | 4 | 1 |
| OOO Sagohzo | 4 | ooo_sagohzo | ooo_sagohzo-splash | vaccine | Lazy | 0 | 0 | 5 | 1 |
| OOO Shauta | 4 | ooo_shauta | ooo_shauta-splash | data | Indoor | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Birth | 4 | birth | birth-splash | vaccine | Normal | 0 | 0 | 7 | 1 |
| OOO Tajadol | 5 | ooo_tajadol | ooo_tajadol-splash | virus | Stotic | 0 | 0 | 8 | 1 |
| OOO Burakawani | 5 | ooo_burakawani | ooo_burakawani-splash | data | Normal | 0 | 0 | 9 | 1 |
| OOO Tamashii | 5 | ooo_tamashii | ooo_tamashii-splash | vaccine | Active | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Birth Day | 5 | birth_day | birth_day-splash | vaccine | Normal | 0 | 0 | 11 | 1 |
| OOO Super Tatoba | 6 | ooo_super_tatoba | ooo_super_tatoba-splash | free | Stotic | 0 | 0 | 12 | 1 |
| OOO Tajadol Combo Eternity | 6 | ooo_tajadol_combo_eternity | ooo_tajadol_combo_eternity-splash | virus | Stotic | 0 | 0 | 13 | 1 |
| OOO Putotyra | 6 | ooo_putotyra | ooo_putotyra-splash | vaccine | Active | 0 | 0 | 14 | 1 |
| Birth X | 6 | birth_x | birth_x-splash | data | Normal | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Kyoryu Greeed | 6 | kyoryu_greeed | kyoryu_greeed-splash | vaccine | Normal | 0 | 0 | 16 | 0 |
Evolution Info
| To | Stage | Trophies | Vitals | Battles | Win Ratio | Is Jogress | Jogress another DIM | Jogress DIM | Jogress Character ID |
Evolutions
| To | From | From Stage | Minutes | Trophies | Vitals | Battles | Win Ratio | Is Jogress | Jogress another DIM | Jogress DIM | Jogress Character ID |
| human | human | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| human | ooo_tatoba | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ooo_tatoba | ooo_latorartar | 3 | 16 | 8 | 1500 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ooo_tatoba | ooo_gatakiriba | 3 | 16 | 6 | 1200 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ooo_tatoba | birth | 3 | 16 | 4 | 1000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ooo_tatoba | ooo_shauta | 3 | 12 | 2 | 700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ooo_tatoba | ooo_sagohzo | 3 | 16 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| birth | birth_day | 4 | 24 | 12 | 2000 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| birth | ooo_tajadol | 4 | 24 | 15 | 2500 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ooo_gatakiriba | ooo_tamashii | 4 | 24 | 15 | 2500 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ooo_gatakiriba | ooo_burakawani | 4 | 24 | 12 | 2000 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ooo_latorartar | ooo_tajadol | 4 | 24 | 15 | 2500 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ooo_latorartar | ooo_burakawani | 4 | 24 | 12 | 2000 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ooo_sagohzo | ooo_super_tatoba | 4 | 24 | 12 | 2000 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ooo_sagohzo | ooo_tamashii | 4 | 24 | 15 | 2500 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ooo_shauta | birth_day | 4 | 24 | 12 | 2000 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ooo_shauta | ooo_tajadol | 4 | 24 | 15 | 2500 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| birth_day | ooo_putotyra | 5 | 24 | 20 | 7000 | 25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| birth_day | birth_x | 5 | 24 | 15 | 5000 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ooo_burakawani | ooo_putotyra | 5 | 24 | 20 | 7000 | 25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ooo_burakawani | birth_x | 5 | 24 | 15 | 5000 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ooo_tajadol | ooo_tajadol_combo_eternity | 5 | 24 | 20 | 7000 | 25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ooo_tajadol | ooo_super_tatoba | 5 | 24 | 15 | 5000 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ooo_tamashii | ooo_tajadol_combo_eternity | 5 | 24 | 20 | 7000 | 25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ooo_tamashii | ooo_super_tatoba | 5 | 24 | 15 | 5000 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adventure Mode
| Stage | Steps | Digimon | Unlock | Prize Digimon |
| 1 | 500 | - OOO Tatoba |
- |
|
| 2 | 1000 | - OOO Gatakiriba |
- |
|
| 3 | 1000 | - OOO Latorartar |
- |
|
| 4 | 1000 | - OOO Sagohzo |
- |
|
| 5 | 1000 | - OOO Shauta |
- |
|
| 6 | 1500 | - Birth |
- |
|
| 7 | 1500 | - OOO Tajadol |
- |
|
| 8 | 1500 | - OOO Burakawani |
- |
|
| 9 | 1500 | - OOO Tamashii |
- |
|
| 10 | 1500 | - Birth Day |
- |
|
| 11 | 1500 | - OOO Super Tatoba |
- |
|
| 12 | 2000 | - OOO Tajadol Combo Eternity |
- |
|
| 13 | 2000 | - Birth X |
- |
|
| 14 | 2000 | - OOO Putotyra |
- |
|
| 15 | 2500 | - Kyoryu Greeed |
- |
-